您好,欢迎来到招标与采购网! 请登录 免费注册 客服电话: 010-84783353

2023年S332线(K28+344大窝子桥、K29+083打队洼2桥、K30+056过回龙路桥)桥梁加固工程(施工)开标记录

综合信息|2023-02-15
开标参与人开标地点开标时间开标记录内容
芒市公共资源交易中心
2023-02-15 12:00
开标记录内容
序号投标人名称总报价(元)工期(交货期)投标保证金额投标文件递交时间
1云南飞庆公路工程有限公司0.00120日历天已缴纳2023-02-15 01:33:04
2云南正扬建设集团有限公司0.00计划工期:120 日历天计划开工日期:2023 年 2 月 23 日计划完工日期:2023 年 6 月21 日已缴纳2023-02-15 00:27:14
3云南宝力恒建设工程有限公司0.00计划工期:120 日历天计划开工日期:2023 年 2 月 23 日计划完工日期:2023 年 6 月21 日已缴纳2023-02-14 22:23:03
4云南泓源工程管理有限公司0.00计划工期:120 日历天,计划开工日期:2023 年 2 月 23 日,计划完工日期:2023 年 6 月21 日。已缴纳2023-02-14 22:09:54
5云南至尊宝建筑工程有限公司0.00计划工期:120 日历天计划开工日期:2023 年 2 月 23 日计划完工日期:2023 年 6 月21 日已缴纳2023-02-14 21:42:43
6云南宜辰建设工程有限公司0.00计划工期:120 日历天计划开工日期:2023 年 2 月 23 日计划完工日期:2023 年 6 月21 日已缴纳2023-02-14 18:53:50
7云南昊为建设集团有限公司0.00计划工期:120 日历天计划开工日期:2023 年 2 月 23 日计划完工日期:2023 年 6 月21 日已缴纳2023-02-14 17:28:28
8云南同利建设工程有限公司0.00计划工期:120 日历天计划开工日期:2023 年 2 月 23 日计划完工日期:2023 年 6 月21 日已缴纳2023-02-14 16:50:10
9岩土科技股份有限公司0.00120日历天已缴纳2023-02-13 17:25:20