您好,欢迎来到招标与采购网! 请登录 免费注册 客服电话: 010-84783353

关于皎河路(雅源北路-鄞县大道下穿)改造工程(施工)开标记录

综合信息|2023-10-12
开标参与人开标地点开标时间开标记录内容
交易中心开标室
2023-10-12 12:00
皎河路(雅源北路-鄞县大道下穿)改造工程(施工)开标记录表
标段名称 皎河路(雅源北路-鄞县大道下穿)改造工程(施工) 标段编号 A3302030230021376001001
开标时间 2023-10-11 10:00 开标地点 开标室1
招标人 宁波市海曙区市政投资建设发展有限公司 招标代理 宁波欣达建设项目管理有限公司
序号 投标人名称 投标报价(元) 工期 质量目标 项目负责人
1 宁波锦泰生态建设有限公司 3607993 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈国云
2 温州市伟业装饰有限公司 3585892 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王涛
3 宁波仁禾建设有限公司 3551832 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 钱斌
4 杭州申源云建设工程有限公司 3598391 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 余林飞
5 杭州淇振建设有限公司 3618813 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 秦旭洋
6 宁波河祥生态建设有限公司 3617677 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 邬含杰
7 宁波浙盛建设有限公司 3578677 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 钟凯
8 宁波甬城工匠建设有限公司 3597077 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐盛洁
9 宁波言创建筑工程有限公司 3619841 180 日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 周国强
10 宁波中土建设有限公司 3555646 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 刘洁
11 宁波卓驰建设工程有限公司 3604373 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 许峣
12 宁波大豪建设有限公司 3572940 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张成军
13 杭州登泰市政工程有限公司 3552517 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 曹益栋
14 宁波弘厦生态建设有限公司 3588181 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 黄云云
15 浙江文富建设工程有限公司 3607071 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 夏文彪
16 浙江蔚来建设有限公司 3565122 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 高恒东
17 浙江中巨建设集团有限公司 3577702 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 任再利
18 浙江逸睿建设有限公司 3592788 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 曾雷生
19 绍兴勇瀚建设有限公司 3553546 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 朱金华
20 浙江固泰建设工程有限公司 3615041 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王敬林
21 宁波市建功建设有限公司 3605782 计划工期:180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 武庆庆
22 浙江陆盛建设有限公司 3619863 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王开锋
23 宁波未蓝建设有限公司 3606369 180日历天。 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李建辉
24 浙江凯立建设有限公司 3626628 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 章超
25 浙江建兆建筑有限公司 3599725 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 顾尚男
26 杭州开畅建设工程有限公司 3588862 180 日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 谭奇锋
27 衢州知安建设有限公司 3572298 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 孙崇崇
28 宁波鲲鹏生态建设有限公司 3571260 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 洪永田
29 浙江坤达建筑工程有限公司 3586637 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 武思涛
30 宏盛建业投资集团有限公司 3585930 180 日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 何海丽
31 浙江东阳中胜建筑有限公司 3559204 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 应俊杰
32 浙江禹东建设有限公司 3605375 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张伟伟
33 浙江中图建设有限公司 3562761 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈月巧
34 浙江远程建设有限公司 3551738 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陆惠明
35 浙江中佑建设有限公司 3611438 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 傅道宽
36 宁波昱鑫建设有限公司 3592866 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 孔祥凯
37 衢州市久泰环境建设有限公司 3579752 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吴琍
38 浙江虞厦建设有限公司 3607291 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吴奇楠
39 浙江宇达建设有限公司 3552510 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 丁海东
40 宁波创汇建设有限公司 3583827 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 叶成
41 浙江乾鸿建设有限公司 3577876 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王娜
42 浙江硕达建筑安装有限公司 3584317 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 黄宇星
43 台州博远市政工程有限公司 3550010 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 卢仙岳
44 宁波大云建设有限公司 3571297 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 包益明
45 金华市书烆建设有限公司 3572618 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 沈忠华
46 宁波沈缘建设有限公司 3597423 180日历天 国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐明
47 金华市嘉军建设有限公司 3565632 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 考素范
48 浙江鑫宇装饰工业有限公司 3957699 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 金卫芬
49 湖州中昱建设有限公司 3570631 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 蒋昭阳
50 绍兴泓强建设有限公司 3615628 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王云女
51 浙江宇昇建设有限公司 3556897 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 盛金杰
52 宸宇建设集团有限公司 3563085 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 黄志娟
53 浙江景都建设有限公司 3552066 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王敏
54 宁波弘茂建设工程有限公司 3573945 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 杨伟建
55 宁波锦佳建设有限公司 3600921 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 赵贵兰
56 东阳市贝丰建设有限公司 3558513 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 胡涵君
57 宁波方旭市政园林工程有限公司 3578274 180 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐铃丽
58 台州多广建设有限公司 3585168 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 邵柳漪
59 浙江鼎安建设有限公司 3580127 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 余建宁
60 宁波宏焘建设工程有限公司 3594825 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 董美玉
61 金华开运建设有限公司 3565466 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 江道洋
62 宁波佳韵建筑工程有限公司 3590157 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 潘旭峰
63 浙江君辉建设有限公司 3558810 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐秀萍
64 浙江乾行建设有限公司 3587168 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张成鹏
65 新景建设有限公司 3617480 180 日历天 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 沈建伟
66 宁波图盛建设工程有限公司 3617506 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈庆
67 杭州盛泉建设有限公司 3604259 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王泉锋
68 浙江盛恒原建筑有限公司 3564458 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王胜浩
69 宁波沐溪建设有限公司 3610175 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张飘益
70 杭州中旷建设有限公司 3592472 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 刘小燕
71 浙江驿能建筑工程有限公司 3577500 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐海超
72 宁波力拓爆破工程有限公司 3596817 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 洪雅娟
73 宁波市港兴市政园林有限公司 3600368 180 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 竺兆魁
74 浙江甬园建设有限公司 3590838 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐宇
75 湖州鹿山园林发展有限公司 3592407 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 沈焕
76 台州市君梦建筑工程有限公司 3578251 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 林咸撑
77 浙江欣翊建设工程有限公司 3577700 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陆喜军
78 浙江铭翔建设有限公司 3565968 180日历天 质量要求:达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准。安全要求:合格。 杨涛
79 龙泉市中心建筑有限公司 3564605 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吴廷清
80 浙江鼎炎建设有限公司 3573224 180日历天 符合国家施工验收规范一次性验收合格标准 刘泽霖
81 浙江正长建设有限公司 3606399 180 日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 杨佳丽
82 宁波锦城建设有限公司 3617022 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 钟铝敏
83 浙江龙晟建设有限公司 3565853 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 丁幼娥
84 宁波国顺建设有限公司 3587999 180 日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈维冲
85 江西瓯盛建设有限公司 3591441 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 田健
86 浙江佰屹建设有限公司 3578579 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 许科军
87 浙江同合建设有限公司 3656662 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 蒋云高
88 宁波乐众建设有限公司 3599542 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈园园
89 宁波驰振建设工程有限公司 3564602 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张红梅
90 浙江盛振生态建设有限公司 3566539 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 楼培娟
91 浙江旭实建设有限公司 3571515 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 余汉金
92 台州珩峰建设有限公司 3571313 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 施勤龙
93 丽水市博瑞建设有限公司 3578626 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 胡建敏
94 宁波凯佳建设有限公司 3593011 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 颜淑意
95 诸暨恒乐建设有限公司 3556535 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 边小凤
96 浙江振杭建设工程有限公司 3571149 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 冯文飞
97 浙江鹏图建设有限公司 3564820 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 丁沛晓
98 浙江双河建设有限公司 3580297 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 林国能
99 台州云岭建设有限公司 3550372 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 冯佳佳
100 台州名鼎建设有限公司 3584806 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 应文
101 宁波欣意生态建设有限公司 3599290 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 泮辉
102 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 3585530 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 管钰莹
103 湖州广盛建设有限公司 3610123 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吴伟强
104 浦江县天仙建设工程有限公司 3574649 180 日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 仇云进
105 浙江衡星建筑工程有限公司 3557459 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 朱小平
106 浙江振杰建设有限公司 3583470 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 严胜良
107 宁波硕腾建设有限公司 3573130 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 林亚娣
108 浙江山青水绿建设有限公司 3593958 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 庄典立
109 浙江御龙建设有限公司 3565838 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 池蒙琪
110 衢州市政园林股份有限公司 3602822 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 孙亚丽
111 浙江泽涛建设有限公司 3605211 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 施琳洁
112 宁波云林建设有限公司 3573711 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 冯晓赞
113 宁波丰硕建设工程有限公司 3598923 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王申
114 浙江中海建市政集团有限公司 3581131 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐佳慧
115 宁波恒双建设有限公司 3579700 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 方金狄
116 宁波博莱生态建设有限公司 3621448 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 叶嘉庆
117 宁波华港建筑装潢工程有限公司 3616405 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王利利
118 浙江璨辰建设有限公司 3558535 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 胡锡
119 浙江皓冠建设工程有限公司 3614648 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 华凯凯
120 浙江立鑫建设有限公司 3581823 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 黄丹
121 浙江千木建设有限公司 3624058 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈俊
122 宁波高烽仿古建筑有限公司 3606261 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 胡水连
123 宁波臻文生态建设有限公司 3615264 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陆声忠
124 台州卓奥建设有限公司 3557227 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 钟财华
125 余姚市第二建筑工程有限公司 3591220 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 何子豪
126 台州创圣建设工程有限公司 3563313 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王奕凯
127 余姚市众盛建筑工程有限公司 3573081 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 龚于金
128 浙江鸿博生态建设集团有限公司 3602735 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 卞从福
129 宁波兴叶生态环境工程有限公司 3610507 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 冯调南
130 宁波坤泰园林建设有限责任公司 3590200 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王根良
131 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 3611345 180 日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 沈央央
132 浙江富腾生态园林工程有限公司 3595400 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 左琴琴
133 浙江洪益建设有限公司 3577125 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈卫平
134 浙江玖丰建设有限公司 3581697 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 史杰华
135 宁波晟铭建设工程有限公司 3564106 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 叶芳芳
136 宁波合泽建筑工程有限公司 3599121 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈姣姣
137 浙江拓辰建设有限公司 3619888 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 胡学兵
138 宁波顺行园林建设有限公司 3567263 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 洪冬梅
139 浙江甬鑫建设有限公司 3565239 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 胡玲
140 浙江易豪建设有限公司 3556308 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 戴琳琳
141 宁波亭海建设有限公司 3612294 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 叶信奖
142 浙江润泽百向建设有限公司 3617313 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王晨司
143 宁波市波峰市政工程有限公司 3551555 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 黄红波
144 宁波舜安市政园林有限公司 3573514 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郑捷
145 绍兴远圣建设有限公司 3566053 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈志
146 杭州亿业市政景观工程有限公司 3580503 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 严丽丽
147 宁波龙腾交通工程有限公司 3616032 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郑高凯
148 宁波巨工建设有限公司 3580688 180 日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张海亚
149 浙江万永建设发展有限公司 3580142 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王继君
150 宁波欣霖建设有限公司 3603194 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张祖伟
151 宁波昊越建设有限公司 3602773 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 崔碧莲
152 宁波昊立市政园林建设有限公司 3583988 180日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吴小丽
153 浙江坦晟建设有限公司 3549788 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 杨家进
154 余姚市星光建设有限公司 3553163 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 周伯海
155 浙江三众建设有限公司 3565506 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张社
156 慈溪市天一建设工程有限公司 3577562 180 日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郑叶
157 浙江弘涛建筑工程技术有限公司 3593266 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王琼
158 杭州恒阳森市政工程有限公司 3559501 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 朱建波
159 浙江成元建设有限公司 3607806 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 胡灵辉
160 宁波繁盛建设有限公司 3564186 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张岗静
161 浙江天晟建设有限公司 3553645 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 滕军
162 绍兴壹佳建设有限公司 3582274 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陶齐亮
163 绍兴东业建设有限公司 3549485 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 章会本
164 宁波越兴建设工程有限公司 3608888 180 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 詹红斌
165 浙江涌耀建设有限公司 3600982 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 房亮亮
166 浙江上鑫生态建设有限公司 3564252 180日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐军军
167 宁波宏超建设有限公司 3601355 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 何海滨
168 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 3560557 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李海燕
169 中铠建设集团有限公司 3589650 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李泽
170 台州广途建设有限公司 3565036 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 余瑶
171 宁波赛辉建设有限公司 3582312 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 尚勇强
172 宁波浦丰市政园林工程有限公司 3592478 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 都华荣
173 宁波欣陆建设有限公司 3566680 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈正军
174 宁波一澍景观工程有限公司 3580255 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 蒋科峰
175 宁波中瑞建设有限公司 3573484 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 周涛
176 宁波市天庆建设有限公司 3614351 180日历天 国家施工验收规范一次性验收合格标准 周春江
177 宁波市远弘生态建设有限公司 3604110 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张攀文
178 宁波中弘建设有限公司 3592981 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吴欣
179 宁波聿铭建筑工程有限公司 3636378 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王军
180 宁波中凯建设工程有限公司 3568513 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 姚萍
181 宁波润宸建设有限公司 3591990 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 施琦乐
182 宁波芦苇园林建设有限公司 3608638 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郑永杰
183 浙江创信建设工程有限公司 3549075 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 沈彩玲
184 温州浚远建设工程有限公司 3585733 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 沈乐
185 浙江泓翔建设工程有限公司 3600259 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 孙文霜
186 浙江同通建设有限公司 3573561 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 杨理滨
187 温州一鸿建设工程有限公司 3553199 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 聂加琪
188 浙江泓锐建设有限公司 3580567 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 朱亚君
189 浙江中望建设有限公司 3579317 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 马文豪
190 浙江华舟建设有限公司 3613670 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 吕云华
191 绍兴启阳建设有限公司 3594512 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 楼金锋
192 浙江新锐建设有限公司 3560712 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 冯俊秋
193 浙江奕江建设有限公司 3603268 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郑旭东
194 浙江廉宏盛业建设有限公司 3579119 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 胡超
195 宁波宏伟市政园林工程有限公司 3602694 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 顾卫明
196 宁波恒象建设有限公司 3586789 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 蒋玲玲
197 浙江永恒建设有限公司 3611630 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 石盛赞
198 凯盛建设有限公司 3605307 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 赵铮
199 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 3592752 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张登峰
200 嘉兴宏禾建设有限公司 3602707 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王蓉
201 宁波丽贞市政园林建设有限公司 3604525 180日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 林列
202 宁波宸越建设有限公司 3564053 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 戴鸿祥
203 中科正大建筑集团有限公司 3590630 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 房嘉颖
204 浙江优富建筑工程有限公司 3599809 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李雪萍
205 宁波市朗景建设有限公司 3546695 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合同标准 于泓
206 金华市金晋建设有限公司 3583302 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 章家乐
207 宁波龙宸建设有限公司 3559211 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 董高通
208 宁波宗欣建设有限公司 3585792 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈浩杰
209 宁波乐振建设有限公司 3556472 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 卢璐
210 和瑞建设发展有限公司 3572597 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郑勇
211 浙江浩宸建设有限公司 3565251 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 范晓耘
212 宁波圣华市政园林景观发展有限公司 3611955 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈莉萍
213 宁波益川环境建设有限公司 3602353 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 江雪
214 金华启圣建设有限公司 3572837 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 贾小红
215 宁波拓冠建设工程有限公司 3557789 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 祝笛
216 慈溪市金凡市政工程有限公司 3560144 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 余孙斌
217 杭州鼎梦建设有限公司 3593979 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 马文静
218 浙江起扬建设有限公司 3588694 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐菊丽
219 台州云润市政园林工程有限公司 3586147 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈凌杰
220 宁波凯宇建设有限公司 3614363 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 何琪荣
221 宁波市天马生态建设有限公司 3597831 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 沈海波
222 浙江仁宇园林建设有限公司 3570126 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐炜伟
223 浙江宏捷市政园林建设有限公司 3576094 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 蒋治梁
224 宁波宇禾园林建设有限公司 3599252 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈冬雪
225 浙江久辰建工科技有限公司 3607687 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 沈立丰
226 浙江长兴昊罡建设有限公司 3622243 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 李怀波
227 衢州市志辉建设有限公司 3580261 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 包丽娟
228 浙江渊浩生态建设有限公司 3602468 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郭向华
229 浙江丰德建设有限公司 3583036 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王军
230 宁波亿昊建设有限公司 3589766 180 日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 黄奇铭
231 宁波捷瑞建设有限公司 3572935 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 郑峥嵘
232 宁波宏凯生态建设有限公司 3572415 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 葛文珊
233 宁波信瑞建设有限公司 3613223 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 刘雪飞
234 浙江广达建设有限公司 3596387 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 汪杰斌
235 绍兴浙邦建设工程有限公司 3605669 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 余孟浩
236 宁波卓亿建设有限公司 3595819 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王建涛
237 宁波大宸建设工程有限公司 3582293 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 孙春林
238 宁波嘉闻建设工程有限公司 3551599 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 谢建雄
239 浙江天港建设集团有限公司 3624337 180日历天 达到按国冢施工验收规范一次性验收合格标准 郑潇阳
240 宁波市远景生态建设有限公司 3549606 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 何鲁艳
241 宁波华康陆鼎建设有限公司 3612305 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 王振卿
242 宁波象舜市政工程有限公司 3570463 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈达顺
243 宁波顺盈建设工程有限公司 3585535 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 左宏
244 宁波涌达市政园林建设有限公司 3595381 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 徐寒
245 衢州千屹建设有限公司 3576750 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 纵春琳
246 杭州航升建设有限公司 3596409 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 倪佳丰
247 宁波鑫港建设有限公司 3609197 180日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张泽民
248 浙江朋行建设有限公司 3597076 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 杨勤俭
249 宁波市帆达建设有限公司 3579663 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 张孟苏
250 浙江睿扬建设有限公司 3588818 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 於金建
251 宁波汇基建设有限公司 3579702 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 付瑞金
252 浙江柏骅生态建设有限公司 3614792 180日历天 达到按国家施工验收规范一次性验收合格标准 陈立坡
253 宁波屹科市政园林建设有限公司 3617670 180日历天 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 干苏军
