条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 资信业绩部分:15.00 分 监理大纲部分:10.00 分 投标报价:50.00 分 其他评分因素:25.00 分 |
2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 方法一:以有效投标文件的最低投标报价为评标基准价。 方法二: 有效投标文件的次低投标报价为评标基准价。 方法三: 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,评标基准价=A*K,K值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定,K值的取值范围为95%,95.5%,96%,96.5%,97%,97.5%,98%,98.5%,99%,99.5%,100%。投标报价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时, 若有效投标文件<7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 方法四(须填写最高投标限价): 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,最高投标限价为B,则:评标基准价=A×Q1+B×Q2。Q2=1-Q1,Q1的取值范围为10%,15%,20%,25%,30%;Q1值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定。 评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时,若有效投标文件<7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 评标后评标基准价调整方式: 评标委员会在评标报告签字后,上述方法三、方法四的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×100% |
条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
2.2.4(1) | 资信业绩评分标准 | 企业业绩(0~4.00) | 自2020年6月1日(含)以来,企业监理过单项合同造价7000万元及以上且桥梁单跨50米及以上的市政公用工程监理业绩的得4分。(须提供中标通知书、监理合同、工程竣工验收证明材料,三者缺一不可。时间以竣工验收证明材料中竣工验收时间为准,工程造价及规模以监理合同为准;提供的证明材料必须反映出以上相关数据和内容,否则视为未提供。业绩证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
拟投入的试验检测仪器设备(0~6.00) | 现场常备水准仪、经纬仪、全站仪、混凝土回弹仪、钢筋保护层厚度检测仪、激光测距仪、游标卡尺、卷尺的得4分,每少一项扣0.5分,扣完为止。 (以承诺书为准,承诺书原件扫描件上传至投标文件中) |
投标人信用评价结果(0~5.00) | 信用评价结果所占权重:5%,使用南京市城乡建设委员会信用评价结果,信用评价得分=信用评价结果*信用评价结果所占权重。 |
汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均(客观项评委打分应一致) |
2.2.4(2) | 监理大纲 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出 、符合规范、 针对性强(0~2.00) | 满分2分,页数不得超过50页,否则按差得分。(优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
质量控制管理方案针对性强 、要点明确、措施得当(0~1.00) | 满分1分,页数不得超过50页,否则按差得分。(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
进度控制管理方案针对性强 、要点明确、 措施得当(0~1.00) | 满分1分,页数不得超过50页,否则按差得分。(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
投资控制管理方案针对性强 、要点明确、 措施得当(0~1.00) | 满分1分,页数不得超过50页,否则按差得分。(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
安全控制管理方案针对性强 、要点明确、 措施得当(0~1.00) | 满分1分,页数不得超过50页,否则按差得分。(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确 、措施得当(0~1.00) | 满分1分,页数不得超过50页,否则按差得分。(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.00) | 满分1分,页数不得超过50页,否则按差得分。(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行(0~2.00) | 满分2分,页数不得超过50页,否则按差得分。(优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均 |
是否设置篇幅扣分: 否 |
2.2.4(3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,每高于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分),每低于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分)。正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
2.2.4(4) | 其他因素评分标准 | 监理机构人员(总监)评分标准:职称(0~2.00) | 总监具有建设工程类高级及以上职称的得2分,具有建设工程类中级职称的得1分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准) |
监理机构人员(总监)评分标准:执业年限(0~3.00) | 总监执业资格年限满10年(含)及以上的得3分,执业资格年限5年(含)不满10年的得2分,执业资格年限5年以下的得1分。(执业年限以监理工程师执业资格证书签发时间起至投标截止时间止,计算不足整年的不予计算。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
监理机构人员(其他人员)评分标准:道路工程或道路桥梁专业监理工程师2名(0~3.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分/人;同时具有其他工程类执业资格的加0.5分/人,满分3分。(专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准,其余不得分。其他工程类注册执业资格仅包括注册一级注册建筑师、一级注册结构师、注册土木工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
监理机构人员(其他人员)评分标准:桥梁工程或道路桥梁专业监理工程师2名(0~3.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分/人;同时具有其他工程类执业资格的加0.5分/人,满分3分。(专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准,其余不得分。其他工程类注册执业资格仅包括注册一级注册建筑师、一级注册结构师、注册土木工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
监理机构人员(其他人员)评分标准:给排水专业监理工程师1名(0~2.00) | 具有国家注册监理工程师得1分/人,同时具有其他工程类注册执业资格的加1分/人,满分2分。(专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准,其余不得分。其他工程类注册执业资格仅包括注册一级注册建筑师、一级注册结构师、注册土木工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
监理机构人员(其他人员)评分标准:结构专业监理工程师1名(0~2.00) | 具有国家注册监理工程师得1分/人,同时具有其他工程类注册执业资格的加1分/人,满分2分。(专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准,其余不得分。其他工程类注册执业资格仅包括注册一级注册建筑师、一级注册结构师、注册土木工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
监理机构人员(其他人员)评分标准:地质或岩土专业监理工程师1名(0~2.00) | 具有国家注册监理工程师得1分/人,同时具有其他工程类注册执业资格的加1分/人,满分2分。(专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准,其余不得分。其他工程类注册执业资格仅包括注册一级注册建筑师、一级注册结构师、注册土木工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
监理机构人员(其他人员)评分标准:测量类专业监理工程师1名(0~2.00) | 具有国家注册监理工程师得1分/人,同时具有其他工程类注册执业资格的加1分/人,满分2分。(专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准,其余不得分。其他工程类注册执业资格仅包括注册一级注册建筑师、一级注册结构师、注册土木工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
监理机构人员(其他人员)评分标准:园林绿化类专业监理工程师1名(0~2.00) | 具有国家注册监理工程师得1分/人,同时具有其他工程类注册执业资格的加1分/人,满分2分。(专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准,其余不得分。其他工程类注册执业资格仅包括注册一级注册建筑师、一级注册结构师、注册土木工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
监理机构人员(其他人员)评分标准:安全专业人员1名(0~2.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类执业资格的加1分。(专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准,其余不得分。其他工程类注册执业资格仅包括注册一级注册建筑师、一级注册结构师、注册土木工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
监理机构人员(其他人员)评分标准:造价专业人员1名(0~2.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类执业资格的加1分。(专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准,其余不得分。其他工程类注册执业资格仅包括注册一级注册建筑师、一级注册结构师、注册土木工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师。相关证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均(客观项评委打分应一致) |