合同包1(粮食智能储运开放型产教融合实践中心第一阶段设备购置):
| 嘉贝程(哈尔滨)科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区康安路123号康健小区院内1001号 | 1,359,100.00元 | 
合同包1(粮食智能储运开放型产教融合实践中心第一阶段设备购置):
货物类(嘉贝程(哈尔滨)科技有限公司)
| 1-1 | 其他分析仪器 | 原子吸收分光光度计 | 海光仪器 | HGA-E30G | 1.00(台) | 232,000.00 | 232,000.00 | 
| 1-2 | 其他仪器仪表 | 电子式粉质仪 | 伯利恒 | BLH-1550 | 1.00(台) | 168,000.00 | 168,000.00 | 
| 1-3 | 其他分析仪器 | 粮食脂肪酸值自动测定系统 | 伯利恒 | BLH-840K | 1.00(套) | 207,900.00 | 207,900.00 | 
| 1-4 | 显微镜 | 生物显微镜 | 奥特光学 | B302 | 16.00(台) | 4,400.00 | 70,400.00 | 
| 1-5 | 其他粮油作物和饲料加工设备 | 砻谷机 | 中储粮 | JLG-Ш | 8.00(台) | 5,500.00 | 44,000.00 | 
| 1-6 | 碾米机械 | 碾米机 | TNM-1 | 同信天博 | 6.00(台) | 4,400.00 | 26,400.00 | 
| 1-7 | 分析天平及专用天平 | 天平(千分之一) | PR223ZH/E | 奥豪斯 | 8.00(台) | 4,400.00 | 35,200.00 | 
| 1-8 | 分析天平及专用天平 | 天平(万分之一) | PR224ZH | 奥豪斯 | 6.00(台) | 8,500.00 | 51,000.00 | 
| 1-9 | 分析天平及专用天平 | 天平(百分之一) | 华志 | PTF-A1000 | 20.00(台) | 900.00 | 18,000.00 | 
| 1-10 | 粉碎机 | 检验用锤片式粉碎机 | 中储粮 | FSJ-Ⅲ | 1.00(台) | 61,000.00 | 61,000.00 | 
| 1-11 | 密度计量标准器具 | 全自动密度计 | 佳航仪器 | Digipol-D70 | 1.00(台) | 69,300.00 | 69,300.00 | 
| 1-12 | 综合测量仪 | 小麦硬度指数测定仪 | 伯利恒 | BLH-1100 | 3.00(台) | 5,700.00 | 17,100.00 | 
| 1-13 | 综合测量仪 | 面筋测定仪 | 嘉定粮油 | JLZM6000 | 4.00(台) | 22,300.00 | 89,200.00 | 
| 1-14 | 综合测量仪 | 谷物水分测量仪 | 莱伯泰科 | PM-8188A | 12.00(台) | 3,380.00 | 40,560.00 | 
| 1-15 | 容量计量标准器具 | 电子容重器 | 伯利恒 | BLH-1000AP | 8.00(台) | 2,480.00 | 19,840.00 | 
| 1-16 | 干燥机械 | 电热干燥箱 | 一恒 | DHG-9140A | 2.00(台) | 4,900.00 | 9,800.00 | 
| 1-17 | 防护防暴装备 | 正压式空气呼吸器 | 霍尼韦尔 | SCBA105L | 7.00(台) | 4,500.00 | 31,500.00 | 
| 1-18 | 食品检测、监测设备 | 自动凯式定氮仪 | 海能技术 | K9840 | 2.00(台) | 31,600.00 | 63,200.00 | 
| 1-19 | 食品检测、监测设备 | 脂肪测定仪 | 海能技术 | SOX406 | 2.00(台) | 21,700.00 | 43,400.00 | 
| 1-20 | 其他分析仪器 | 紫外-可见光分光光度计 | 岛津 | UV-2600i | 1.00(台) | 61,300.00 | 61,300.00 | 
韩俊杰(采购人代表)、韩世鹏、曾伟
六、代理服务收费标准及金额:| 1 | 粮食智能储运开放型产教融合实践中心第一阶段设备购置 | 0 | 无 | 
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(粮食智能储运开放型产教融合实践中心第一阶段设备购置):
| 嘉贝程(哈尔滨)科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,359,100.00元 | 1,359,100.00元 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨瑞铭科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 1,364,000.00元 | 1,364,000.00元 | 2 | 2 | |
| 黑龙江天林贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 1,373,700.00元 | 1,373,700.00元 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨市宏武科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,374,750.00元 | 1,374,750.00元 | 4 | ||
| 哈尔滨融创科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 1,376,300.00元 | 1,376,300.00元 | 5 | ||
| 哈尔滨市道外区逢捷物资经营部(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||
名称:黑龙江交通职业技术学院
地址:哈尔滨利民开发区学院路88号
联系方式:045185969690
2.采购代理机构信息名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975665
3.项目联系方式项目联系人:卢俊峰
电话:0451-85975665
黑龙江省政府采购中心
2025年10月10日
相关附件: 开标记录表.zip 粮食智能储运开放型产教融合实践中心第一阶段设备购置报价明细附件.pdf 粮食智能储运开放型产教融合实践中心第一阶段设备购置询价通知书(2025091801).pdf