| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 资信业绩部分:20.00 分 监理大纲部分:10.00 分 投标报价:44.00 分 其他评分因素:26.00 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 方法一:以有效投标文件的最低投标报价为评标基准价。 方法二: 有效投标文件的次低投标报价为评标基准价。 方法三: 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,评标基准价=A*K,K值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定,K值的取值范围为95%,95.5%,96%,96.5%,97%,97.5%,98%,98.5%,99%,99.5%,100%。投标报价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时, 若有效投标文件<7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 方法四(须填写最高投标限价): 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,最高投标限价为B,则:评标基准价=A×Q1+B×Q2。Q2=1-Q1,Q1的取值范围为10%,15%,20%,25%,30%;Q1值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定。 评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时,若有效投标文件<7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 评标后评标基准价调整方式: 评标委员会在评标报告签字后,上述方法三、方法四的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×100% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 资信业绩评分标准 | 企业业绩(0~4.00) | 自2020年11月1日(含)以来,企业监理过单项合同投资额或建安费7300万元及以上且单项合同建筑面积7200平方米及以上的房屋建筑工程(厂房、仓储、单独人防工程除外)业绩的得4分。(需提供中标通知书、监理合同、工程竣工验收证明材料,三者缺一不可。时间以竣工验收证明材料中竣工验收时间为准,建筑面积、建安费(或投资额)以监理合同为准;直接发包项目可不提供中标通知书,但须提供加盖行业主管部门签章的直接发包登记表或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明。业绩证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库中扫描件为准,且提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容,否则视为未提供。评标办法中企业业绩与总监业绩不可兼得。) |
| 总监业绩(0~4.00) | 自2020年11月1日(含)以来,总监监理过单项合同投资额或建安费7300万元及以上且单项合同建筑面积7200平方米及以上的房屋建筑工程(厂房、仓储、单独人防工程除外)业绩的得4分。(需提供中标通知书、监理合同、工程竣工验收证明材料,三者缺一不可。时间以竣工验收证明材料中竣工验收时间为准,建筑面积、建安费(或投资额)以监理合同为准;直接发包项目可不提供中标通知书,但须提供加盖行业主管部门签章的直接发包登记表或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明。业绩证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库中扫描件为准,且提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容,否则视为未提供。评标办法中企业业绩与总监业绩不可兼得。)说明:(1)总监理工程师相关业绩不是投标人承担的工程项目,不得作为总监理工程师类似工程业绩。(2)总监理工程师发生过变更的,该工程的业绩属于变更后的总监理工程师,投标人应当提供经备案的总监理工程师变更证明。 |
| 拟投入的试验检测仪器设备(0~8.00) | 投标人具有满足本工程现场常用检测设备:现场配备水准仪、经纬仪、全站仪、混凝土回弹仪、测距仪、钢筋保护层厚度检测仪、电脑、打印机的得8分,每少一项扣一分,扣完为止。(以加盖投标人公章的承诺书为准,扫描件上传至投标文件中。) |
| 投标人信用评价结果(0~4.00) | 信用评价结果所占权重:4%,使用南京市城乡建设委员会信用评价结果,信用评价得分=信用评价结果*信用评价结果所占权重。 |
| 汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致) |
| 2.2.4(2) | 监理大纲 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强(0~2.00) | 满分2分,页数超过50页(不含)的按差打分。(优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.00) | 满分1分,页数超过50页(不含)的按差打分。(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.00) | 满分1分,页数超过50页(不含)的按差打分。(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.00) | 满分1分,页数超过50页(不含)的按差打分。(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.00) | 满分1分,页数超过50页(不含)的按差打分。(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.00) | 满分1分,页数超过50页(不含)的按差打分。(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.00) | 满分1分,页数超过50页(不含)的按差打分。(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行(0~2.00) | 满分2分,页数超过50页(不含)的按差打分。(优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
| 汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均 |
| 是否设置篇幅扣分: 否 |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,每高于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分),每低于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分)。正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
| 2.2.4(4) | 其他因素评分标准 | 监理机构人员(总监)(0~6.00) | (1)总监为国家注册监理工程师且所学专业为土木工程或建筑工程或工民建专业的得2分(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;注册证书均以本单位注册证书为准)(2)总监具有其他工程类注册执业证书的加2分(其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员;证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准;注册证书均以本单位注册证书为准)(3)总监监理执业年限为15年及以上的得2分,执业资格年限在10(含)-15年(不含)得1分,执业资格年限在10年(不含)以下的得0.5分(执业年限以国家注册监理工程师执业资格证书签发时间起至投标截止时间止计算为准;证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准) |
| 监理机构人员(工民建或土木工程或建筑工程专业监理工程师1名)(0~3.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加1分,具有建设工程类工程师职称的加 0.5分;同时具有其他工程类注册执业资格的加1分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;职称以职称证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员;注册证书均以本单位注册证书为准。) |
| 监理机构人员(测绘或工程测量专业监理工程师1名)(0~3.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加1分,具有建设工程类工程师职称的加 0.5分;同时具有其他工程类注册执业资格的加1分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准; 职称以职称证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、 注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员;注册证书均以本单位注册证书为准。) |
| 监理机构人员(暖通工程或供热通风与空调工程专业监理工程师1名)(0~3.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加1分,具有建设工程类工程师职称的加 0.5分;同时具有其他工程类注册执业资格的加1分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准; 职称以职称证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、 注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员;注册证书均以本单位注册证书为准。) |
| 监理机构人员(绿化或园林专业监理工程师1名)(0~3.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加1分,具有建设工程类工程师职称的加 0.5分;同时具有其他工程类注册执业资格的加1分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准; 职称以职称证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、 注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员;注册证书均以本单位注册证书为准。) |
| 监理机构人员(工程管理或信息管理专业监理工程师1名)(0~3.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加1分,具有建设工程类工程师职称的加 0.5分;同时具有其他工程类注册执业资格的加1分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准; 职称以职称证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、 注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员;注册证书均以本单位注册证书为准。) |
| 监理机构人员(工程造价1名)(0~2.50) | 具有注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师)证书的得2.5分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准;以本单位注册证书为准。) |
| 安全监理人员1名(0~2.50) | 具有国家注册安全工程师或通过市级及以上建设行政主管部门组织的安全生产培训得2.5分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准;以安全工程师注册证书或安全生产培训合格证书为准;注册证书以本单位注册证书为准。) |
| 汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致) |