您好,欢迎来到招标与采购网! 请登录 免费注册 客服电话: 010-84783353

关于宁波慈溪市桃园江未来社区建设工程开标记录

|2026-01-14
开标参与人开标地点开标时间开标记录内容
交易中心开标室
2026-01-06 12:00
宁波慈溪市桃园江未来社区建设工程开标记录
标段名称 宁波慈溪市桃园江未来社区建设工程 标段编号 A3302820390026118001001
开标时间 2026-01-06 09:30 开评标地点 开标室一
招标人 慈溪市人民政府宗汉街道办事处 招标代理机构 宁波元合工程咨询有限公司
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 宁波联兴市政园林工程有限公司 4759333 合格 90日历天
2 浙江耀磊建设有限公司 4692131 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
3 浙江中晨建设有限公司 4667676 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
4 宁波名扬生态建设有限公司 4648888 合格 90 日历天
5 杭州晨尚建设有限公司 4647676 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
6 浙江鹏腾建设有限公司 4572383 合格 90日历天
7 宁波永誉建设有限公司 4572027 合格 90日历天
8 宁波信瑞建设有限公司 4568551 合格 90日历天
9 浙江胜睿建设工程有限公司 4567343 合格 90日历天
10 宁波兴海园林建设有限公司 4566862 合格 90日历天
11 浙江大昱建设有限公司 4562040 合格 90日历天
12 杭州登泰市政工程有限公司 4561152 合格 90日历天
13 宁波华岳生态建设有限公司 4558869 合格 90 日历天
14 浙江振杰建设有限公司 4555023 合格 90日历天
15 坤茂建设集团有限公司 4554734 合格 90日历天
16 宁波鸿昊建设工程有限公司 4554206 合格 90日历天
17 杭州乐仪建筑有限公司 4546976 合格 90日历天
18 汤氏建设集团有限公司 4538569 合格 90日历天
19 宁波润坤建设有限公司 4536865 合格 90日历天
20 浙江三合水利建设股份有限公司 4532062 合格 90日历天
21 福建省旭志傲建设工程有限公司 4531563 合格 90日历天
22 福建九龙江建设工程有限公司 4525503 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
23 宁波中腾建设有限公司 4524498 合格 90日历天
24 浙江东冶建设有限公司 4523944 合格 90日历天
25 浙江鸿博生态建设集团有限公司 4519348 合格 90日历天
26 绍兴玉宸建设有限公司 4518411 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
27 宁波科盈建设工程有限公司 4515183 合格 90日历天
28 福建省豪门建设工程有限公司 4515175 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
29 浙江逸睿建设有限公司 4515010 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
30 浙江城翼建设有限公司 4513699 合格 90日历天
31 宁波成赢建设有限公司 4513133 合格 90日历天
32 浙江宏安市政建设有限公司 4510602 合格 90日历天
33 嘉兴华丰建设有限公司 4508476 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
34 宏盛建业投资集团有限公司 4505715 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
35 浙江欣翊建设工程有限公司 4505188 合格 90日历天
36 福建振建建设工程有限公司 4504853 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
37 宁波展达建设有限公司 4503572 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
38 宁波海奥建设有限公司 4503236 合格 90日历天
39 宁波裕得建设工程有限公司 4502717 合格 90日历天
40 浙江陆合建设有限公司 4501258 合格 90日历天
41 宁波东元建设工程集团有限公司 4498950 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
42 宁波市成杰建筑装饰有限公司 4498434 合格 90日历天
43 宁波欣意生态建设有限公司 4495888 合格 90日历天
44 宁波丽贞市政园林建设有限公司 4495077 合格 90日历天
45 浙江三众建设有限公司 4494974 合格 90日历天
46 福建省全鑫建设工程有限公司 4493550 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
47 福建红珊瑚建设有限公司 4493220 合格 90日历天
48 宁波金霖园林建设有限公司 4492108 合格 90日历天
49 浙江腾丰建设有限公司 4489111 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
50 诸暨远诚建筑工程有限公司 4487641 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
51 浙江腾宇建设有限公司 4486299 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
52 宁波臻文生态建设有限公司 4485059 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
53 浙江华跃建设有限公司 4484542 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
54 宁波亿锦建筑工程有限公司 4484520 合格 90 日历天
55 甬腾建设有限公司 4484418 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
56 杭州昊瑞建设有限公司 4482059 合格 90日历天
57 慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 4481528 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
58 慈溪市城西建筑工程有限公司 4481391 合格 90日历天
59 湖州涛阔建设工程有限公司 4481237 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
60 浙江展群建设工程有限公司 4480649 合格 90日历天
61 宁波金御生态建设有限公司 4480643 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
62 中移建设有限公司 4479841 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
63 宁波凡吉建设有限公司 4479326 合格 90 日历天
64 浙江日地建设有限公司 4478913 合格 90 日历天
65 慈溪市桥城建设有限公司 4478243 合格 90日历天
66 宁波江辰建设有限公司 4477759 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
67 宁波市花木有限公司 4477505 合格 计划工期:90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
68 嘉兴中合建设有限公司 4477124 合格 90日历天
69 广垣建设(浙江)有限公司 4476666 合格 90日历天
70 浙江海宏建筑工程有限公司 4475619 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
71 宁波滕头新胜建设有限公司 4475229 合格 90日历天
72 浙江润淼建设有限公司 4474091 合格 计划工期: 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
73 宁波泓信建设有限公司 4472871 合格 90日历天
74 浙江富腾生态园林工程有限公司 4472025 合格 90日历天
75 浙江凯峰建设工程有限公司 4471890 合格 90 日历天
76 宁波新信建设工程有限公司 4468420 合格 90日历天
77 温州中樾城市建设有限公司 4468162 合格 90日历天
78 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 4466933 合格 90日历天
79 宁波乐振建设有限公司 4466421 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
80 新昌县辰通建设有限公司 4464919 合格 90 日历天
81 宁波凯捷建设有限公司 4464675 合格 90日历天
82 宁波常合建设有限公司 4463737 合格 90 日历天
83 福建从喜建筑工程有限公司 4463534 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
84 宁波宗欣建设有限公司 4463375 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
85 金华市浦川建设有限公司 4463194 合格 90日历天
86 福建暄缮建筑工程有限公司 4462634 合格 90日历天
87 浙江中屹建设集团有限公司 4461982 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
88 宁波鑫隆源建设有限公司 4461923 合格 90日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期 )
89 浙江灏亚建设有限公司 4460289 合格 90日历天
90 宁波大云建设有限公司 4460064 合格 90日历天
91 宁波海煜建设有限公司 4459238 合格 90日历天
92 浙江弘鸿建设有限公司 4458122 合格 90日历天
93 福建省培格建设工程有限公司 4457938 合格 90 日历天
94 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 4457896 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
95 宁波昂达园林建设有限公司 4457286 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
96 浙江皓冠建设工程有限公司 4456725 合格 90日历天
97 安徽卓涛建设有限公司 4456058 合格 90日历天
98 华汇建设集团有限公司 4455799 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
99 宁波鸿创建设有限公司 4454745 合格 90日历天
100 浙江龙德文化遗产保护有限公司 4454590 合格 90日历天
101 宁波增亿建设工程有限公司 4454022 合格 90日历天
102 宁波市港兴市政园林有限公司 4453816 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
103 宁波前乾建设有限公司 4453745 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
104 福建省卓薪建设发展有限公司 4453686 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
105 浙江金诺建设有限公司 4453248 合格 90日历天
106 宁波齐兴建设有限公司 4452990 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
107 宁波成泽建设有限公司 4452918 合格 90 日历天
108 虹诚建设集团有限公司 4452628 合格 90日历天
109 宁波东茂生态建设有限公司 4452473 合格 90日历天
110 福建省天优吉玛建筑有限公司 4452362 合格 90日历天
111 宁波广梁建设有限公司 4452265 合格 90日历天
112 嘉兴市中义建设有限公司 4451849 合格 90日历天
113 宁波卓亿建设有限公司 4451285 合格 90日历天
114 宁波图盛建设工程有限公司 4450506 合格 90日历天
115 浙江微水建设有限公司 4450500 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
116 宁波恒瑞德昭建设有限公司 4449519 合格 90日历天
117 浙江天港建设集团有限公司 4449199 合格 90日历天
118 浙江舜隆建设有限公司 4449168 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
119 台州金玺建设有限公司 4448643 合格 90日历天
120 福建省湖盛满建筑工程有限公司 4448609 合格 90日历天
121 宁波津屹建设有限公司 4448202 合格 90 日历天
122 浙江旋晨建设有限公司 4447975 合格 90日历天
123 宁波鸿鹄建设工程有限公司 4447913 合格 90日历天
124 宁波锦恒建设有限公司 4447676 合格 90日历天
125 宁波正罡建设管理有限公司 4447182 合格 90日历天
126 慈溪市万达建设工程有限公司 4446366 合格 90 日历天
127 浙江致佳建设有限公司 4445821 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
128 绍兴勇瀚建设有限公司 4445398 合格 90 日历天
129 浙江通富建设有限公司 4445215 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
130 浙江盛振生态建设有限公司 4444830 合格 90 日历天
131 浙江中茂园林建设有限公司 4444763 合格 90 日历天
132 宁波中耀生态科技有限公司 4444211 合格 计划工期: 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
133 福建盖伦筑工建设发展有限公司 4443908 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
134 浙江华颐建设有限公司 4442672 合格 90日历天
135 浙江开泽建设工程有限公司 4442342 合格 90日历天
136 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 4442248 合格 90 日历天
137 宁波万宸建设有限公司 4442108 合格 90 日历天
138 浙江衡星建筑工程有限公司 4441512 合格 90日历天
139 绍兴国腾建设有限公司 4441421 合格 90日历天
140 宁波中屹建设有限公司 4441288 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
141 浙江宇臻建设有限公司 4441216 合格 90 日历天
142 华创电子股份有限公司 4440586 合格 90日历天
143 浙江玖丰建设有限公司 4440353 合格 90日历天
144 慈溪市绿城建设工程有限公司 4440079 合格 90日历天
145 浙江礼昭建设工程有限公司 4439646 合格 90日历天
146 宁波巨烽市政园林建设有限公司 4438700 合格 90日历天
147 福建中闽瑞盛建筑科技有限公司 4438237 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
148 宁波益川环境建设有限公司 4437433 合格 90日历天
149 台州众意建设有限公司 4437033 合格 90 日历天
150 宁波北斗市政工程有限公司 4436936 合格 90 日历天
151 浙江弘越建设有限公司 4436402 合格 90日历天
152 浙江乐天建设有限公司 4435720 合格 90日历天
153 嘉兴市中亿建设有限公司 4435618 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
154 宁波乾宇建设有限公司 4435276 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
155 宁波仁峰生态建设有限公司 4434966 合格 90 日历天
156 宁波西立建设有限公司 4434844 合格 90日历天
157 浙江善德建设有限公司 4434763 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
158 浙江亚亨环境建设有限公司 4434562 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
159 杭州鸣康建设工程有限公司 4434477 合格 90日历天
160 宁波永大建设集团有限公司 4433944 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
161 宁波鸣山建设有限公司 4433883 合格 计划工期: 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
162 宁波中炬建设有限公司 4433509 合格 90日历天
163 福建岚阁建筑工程有限公司 4433479 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
164 宁波凯佳建设有限公司 4433139 合格 90日历天
165 绍兴市顺腾建设有限公司 4432488 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
166 宁波骏辉建设有限公司 4432350 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
167 宁波卓泰市政园林工程有限公司 4432050 合格 90日历天
168 浙江宁晟建设有限公司 4431910 合格 90日历天
169 杭州通学桥建设有限公司 4431559 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
170 浙江鑫远生态建设集团有限公司 4430000 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
171 浙江海丰建设有限公司 4429748 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
172 浙江海马建设有限公司 4429447 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
173 浙江国恩建设有限公司 4429070 合格 90日历天
174 福建凯福建筑工程有限公司 4428943 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
175 宁波市波峰市政工程有限公司 4428932 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
176 浙江越润建设有限公司 4428434 合格 90 日历天
177 浙江东亿建设有限公司 4428417 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
178 宁波洋溪园艺建设有限公司 4428202 合格 90日历天
179 宁波华境建设有限公司 4427686 合格 90日历天
180 宁波沈缘建设有限公司 4427063 合格 90日历天
181 宁波顺行园林建设有限公司 4427014 合格 90日历天
182 宁波中徽生态建设有限公司 4426906 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
183 浙江名瑞建设有限公司 4426769 合格 90日历天
184 宁波帆顺生态建设有限公司 4426198 合格 90日历天
185 宁波昱鑫建设有限公司 4425413 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
186 宁波合泽建筑工程有限公司 4425174 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
187 浙江甬鑫建设有限公司 4425155 合格 90日历天
188 宁波源泉建设有限公司 4424845 合格 90日历天
189 宁波中叶建筑工程有限公司 4424014 合格 90日历天
190 浙江圆图生态建设有限公司 4423864 合格 90日历天
191 浙江联仓建设集团有限公司 4423348 合格 90日历天
192 绍兴东茂环境建设有限公司 4423280 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
193 慈溪市永盛建设工程有限公司 4423212 合格 90日历天
194 浙江联晟建设有限公司 4423166 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
195 浙江毅欣建设有限公司 4423071 合格 90日历天
196 浙江广盛环境建设集团有限公司 4422868 合格。 90日历天
197 宁波钧欣建筑工程有限公司 4422702 合格 90日历天
198 绍兴市中合建设有限公司 4422315 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
199 宁波云达建设有限公司 4422108 合格 90日历天
200 浙江得昇建设有限公司 4422005 满足招标文件要求、合格 90日历天
201 宁波中盈市政园林建设有限公司 4421736 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
202 浙江乾州建设有限公司 4421592 合格 90日历天
203 宁波绿巨建设有限公司 4421454 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
204 宁波中允园林建设有限公司 4421287 合格 90日历天
205 福建省畅泰建设工程有限公司 4421217 合格 90日历天
206 宁波灏天建设有限公司 4421076 合格 90日历天
207 浙江奉工建设有限公司 4421066 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
208 浙江中武建设有限公司 4420765 合格 90 日历天
209 宁波景晖建筑工程有限公司 4420714 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
210 浙江衣锦建设有限公司 4420559 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
211 浙江晨腾建设工程有限公司 4420456 合格 90日历天
212 浙江骁成建筑工程有限公司 4419939 合格 90日历天
213 浙江正长建设有限公司 4419474 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
214 浙江万程建设有限公司 4419268 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
215 宁波龙宸建设有限公司 4419165 合格 90日历天
216 浙江冠品建设有限公司 4419155 合格 90 日历天
217 宁波新安佳生态建设有限公司 4418906 合格 90日历天
218 宁波汉胜建设有限公司 4418444 合格 90日历天
219 宁波辰佳建设有限公司 4418297 合格 90日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
220 福建嵩谷建设工程有限公司 4417534 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
221 浙江通杭建设工程有限公司 4417357 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
222 宁波金胜建设有限公司 4417321 合格 90日历天
223 慈溪市三华建设工程有限公司 4417099 合格 90日历天
224 余姚市恒大建筑工程有限公司 4417079 合格 90日历天
225 宁波新腾建设工程有限公司 4416325 合格 90日历天
226 浙江广渤建设有限公司 4415984 合格 90日历天
227 宁波冠基建设有限公司 4415808 合格 90日历天
228 浙江中技建设有限公司 4415726 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
229 浙江中港建设项目管理有限公司 4415499 合格 90日历天
230 宁波恒超建设工程有限公司 4415412 合格 90 日历天
231 华升建设集团有限公司 4415291 合格 90日历天
232 浙江水木生态建设有限公司 4415101 合格 90日历天
233 浙江中柱建设有限公司 4414848 合格 90日历天
234 浙江起扬建设有限公司 4414545 合格 90日历天
235 慈溪市振兴市政工程有限公司 4414258 合格 90日历天
236 永欣建设有限公司 4414237 合格 90日历天
237 浙江嘉羽生态建设有限公司 4414006 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
238 福建鑫本建设工程有限公司 4413502 合格 90 日历天
239 浙江富宏建设有限公司 4413373 合格 90日历天
240 浙江清裕建设工程有限公司 4413372 合格 90日历天
241 宁波方拓建设工程有限公司 4413195 合格 90日历天
242 宁波宸越建设有限公司 4413168 合格 90日历天
243 宁波为昂工程建设有限公司 4413097 合格 90 日历天
244 浙江优家建设有限公司 4413079 合格 90日历天
245 宁波同创园林建设有限公司 4413071 合格 90日历天
246 宁波市恒晔市政工程有限公司 4413066 合格 90日历天
247 宁波舜衡建设有限公司 4412779 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
248 绍兴秦鼎建设有限公司 4412652 合格 90日历天
249 杭州景茂建设有限公司 4412333 合格 90日历天
250 浙江巨能电力建设有限公司 4411970 合格 90 日历天
251 福建安发建设有限公司 4411922 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
252 宁波中慧建设有限公司 4411915 合格 90日历天
253 浙江勤辉建设工程有限公司 4411746 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
254 浙江莱亭科技发展有限公司 4411728 合格 90日历天
255 浙江程隆建设有限公司 4411006 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
256 宁波市朗景建设有限公司 4410927 合格 90日历天
257 长兴涧塘建设有限公司 4410902 合格 90日历天
258 宁波慧阳建设有限公司 4410656 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
259 嘉兴启晟建设有限公司 4410464 合格 90日历天
260 宁波辰正建设有限公司 4410231 合格 90日历天
261 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 4409638 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
262 杭州余景建设有限公司 4409147 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
263 宁波桓起生态建设有限公司 4408888 合格 90日历天
264 宁波浩腾建设有限公司 4408831 合格 90日历天
265 宁波旭晨生态环保工程有限公司 4408187 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
266 宁波润浩建设有限公司 4408062 合格 90日历天
267 宁波博悦建设有限公司 4407758 合格 90日历天
268 浙江蔚来建设有限公司 4407565 合格 90日历天
269 宁波国顺建设有限公司 4407437 合格 90日历天
270 宁波元风建设有限公司 4407312 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
271 福建中贤建设工程有限公司 4407103 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
272 宁海睿翔建设有限公司 4406954 合格 90日历天
273 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 4406838 合格 90日历天
274 宁波润宸建设有限公司 4406668 合格 90日历天
275 绍兴伟宏建设工程有限公司 4406626 合格 90日历天
276 台州丰和园林景观工程有限公司 4406599 合格 90日历天
277 宁波浙盛建设有限公司 4406280 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
278 浙江永泉市政园林工程有限公司 4406171 合格 90日历天
279 宁波市帆达建设有限公司 4405774 合格 90日历天
280 浙江胜诚建设管理有限公司 4405753 合格 90日历天
281 福建鑫旺达建设有限公司 4405585 合格 90日历天
282 宁波市尚荣生态建设有限公司 4405577 合格 90日历天
283 宁波永珹建设工程有限公司 4405438 合格 90日历天
284 杭州潇晨建设有限公司 4405428 合格 90 日历天
285 浙江睿扬建设有限公司 4405186 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
286 浙江璨辰建设有限公司 4405152 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
287 浙江丽丰市政园林有限公司 4404582 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
288 宁波驰振建设工程有限公司 4404385 合格 90日历天
289 宁波星和建设工程有限公司 4404137 合格 90 日历天
290 宁波一可建设有限公司 4404084 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
291 宁波行远建设工程有限公司 4404022 合格 90日历天
292 浙江湖州德荣建设工程有限公司 4404012 合格 90日历天
293 宁波华珈建设工程有限公司 4403828 合格 90日历天
294 浙江首佳建设有限公司 4403662 合格 90日历天
295 宁波森阳建设工程有限公司 4403636 合格 90日历天
296 宁波驰威建设有限公司 4403559 合格 90日历天
297 宁波允昊建设有限公司 4403298 合格 90日历天
298 浙江慈盛建设有限公司 4403259 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
299 宁波双侨园林建设有限公司 4403219 合格 90日历天
300 绍兴市昊通建筑工程有限公司 4402919 合格 90日历天
301 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 4402536 合格 90日历天
302 博大环境集团有限公司 4401660 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
303 宁波上承建设有限公司 4401530 合格 90日历天
304 浙江锦汉建设有限公司 4401528 合格 90日历天
305 浙江瑞巨建设有限公司 4401356 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
306 浙江复诚建设有限公司 4401333 合格 90 日历天
307 宁波硕腾建设有限公司 4401256 合格 90日历天
308 海绵城市雨水收集利用技术有限公司 4401029 合格 90日历天
309 慈溪市桥卉建设有限公司 4400832 合格 90日历天
310 宁波南裕建设有限公司 4400373 合格 90日历天
311 余姚市第二建筑工程有限公司 4400368 合格 90日历天
312 宁波俊泰建设工程有限公司 4400000 合格 90日历天
313 浙江银晖生态建设有限公司 4400000 合格 90 日历天
314 宁波烨嘉建设工程有限公司 4399957 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
315 浙江铭杰建设有限公司 4399954 合格 90日历天
316 宁波贺晟建设工程有限公司 4399670 合格 计划工期:90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
317 宁波宁唯建设有限公司 4399655 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
318 浙江德光建筑工程有限公司 4399350 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
319 浙江中凰建设有限公司 4399283 合格 90日历天
320 慈溪市欧羽建设有限公司 4399091 合格 90日历天
321 浙江宏港建设有限公司 4399028 合格 90 日历天
322 安徽洲世建设工程有限公司 4398989 合格 90 日历天
323 宁波华弘建设有限公司 4398789 合格 90日历天
324 浙江中佑建设有限公司 4398666 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
325 浙江樾盛建设有限公司 4398626 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
326 浙江松峰建设工程有限公司 4398602 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
327 余姚市舜开市政园林建设有限公司 4398471 合格 90 日历天
328 宁波创汇建设有限公司 4398257 合格 90日历天
329 宁波卓驰建设工程有限公司 4398147 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
330 宁波舜嘉建筑工程有限公司 4398102 合格 90 日历天
331 浙江新翼建设有限公司 4398035 合格 90 日历天
332 福建川萃腾建设有限公司 4397955 合格 90日历天
333 浙江皓达环境工程有限公司 4397767 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
334 绍兴尚可建设工程有限公司 4397759 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
335 浙江元鼎元园林建设有限公司 4397700 合格 90日历天
336 绍兴远圣建设有限公司 4397636 合格 90日历天
337 宁波力兆生态建设有限公司 4397591 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
338 嘉兴鑫耀建设工程有限公司 4397333 合格 90日历天
339 浙江澎业建设有限公司 4396886 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
340 宁波未蓝建设有限公司 4396649 合格 90日历天
341 浙江浩科建设有限公司 4396580 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
342 宁波敬晔建设有限公司 4396463 合格 90日历天
343 福建锦灵建设有限公司 4396431 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
344 宁波元浚建设工程有限公司 4396422 合格 90日历天
345 浙江文鑫建设工程有限公司 4396357 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
346 宁波卓易建设工程有限公司 4396221 合格 90日历天
347 浙江圣翔建设工程有限公司 4396187 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
348 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 4395673 合格 90日历天
349 广西彰毅建设工程有限公司 4395668 合格 90 日历天
350 湖州鹿山园林发展有限公司 4395637 合格 90日历天
351 浙江嘉叶基础建设工程有限公司 4395542 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
352 宁波尚辉生态建设有限公司 4395528 合格 90日历天
353 宁波禾静建设有限公司 4395420 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
354 浙江奕江建设有限公司 4395342 合格 90 日历天
355 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 4395255 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
356 宁波广信建设工程有限公司 4395255 合格 90 日历天
357 宁波市天庆建设有限公司 4395120 合格 90日历天
358 浙江丰茂盛业建设有限公司 4395022 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
359 浙江柏骅生态建设有限公司 4394948 合格 90日历天
360 宁波合丰建设有限公司 4394790 合格 90日历天
361 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 4394718 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
362 杭州木兰建设有限公司 4394687 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
363 浙江鑫晟达生态工程有限公司 4394641 合格 90 日历天
364 宁波蔚然生态建设有限公司 4394635 合格 90 日历天
365 宁波锦城建设有限公司 4394599 合格 90日历天
366 宁波宁凌建设有限公司 4394471 合格 90日历天
367 宁波一澍景观工程有限公司 4393995 合格 90日历天
368 宁波嵩峰建设管理有限公司 4393711 合格 90日历天
369 宁波智超生态建设有限公司 4393551 合格 90日历天
370 宁波华灵建设工程有限公司 4393303 合格 90日历天
371 宁波华水园林建设有限公司 4393258 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
372 杭州栖岖建设工程有限公司 4393086 合格 90日历天
373 宁波晟景生态建设有限公司 4393066 合格 90日历天
374 宁波源耀建设有限公司 4392053 合格 90日历天
375 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 4391796 合格 90日历天
376 宁波舜丰生态建设有限公司 4391351 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
377 宁波昊立市政园林建设有限公司 4391238 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
378 宁波乾锦工程建设管理有限公司 4391021 合格 90日历天
379 宁波盛世丰建设有限公司 4390712 合格 90日历天
380 慈溪市天一建设工程有限公司 4390556 合格 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
381 浙江中图建设有限公司 4390520 合格 90 日历天
382 浙江双腾建设工程有限公司 4390515 合格 90 日历天
383 余姚市星光建设有限公司 4390000 合格 90日历天
384 宁波润立建设有限公司 4389471 合格 90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
385 浙江安盛爆破工程有限公司 4389471 合格 计划工期: 90日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期
386 浙江瑞峰建筑有限公司 4389471 合格 90日历天
387 浙江南风建设有限公司 4389471 合格 90日历天
388 台州东鹏建设有限公司 4389471 合格 90日历天
